Bad Ratzes ****
Siusi allo Sciliar - DolomitiCamera matrimoniale "Schlern" Superior
2–4 Persone
da 99,00 €
a persona e a notte
Camera doppia con balcone e vista spettacolare sullo Sciliar.
Bagno con doccia e WC, Telefono, TV, cassetta di sicurezza, minibar.
Prezzo giornaliero | da 7 Notti | |
---|---|---|
02.10.2023 – 03.10.2023 | 135,00 € | Prezzo su richiesta |
04.10.2023 – 04.10.2023 | 130,00 € | Prezzo su richiesta |
05.10.2023 – 05.10.2023 | 134,00 € | Prezzo su richiesta |
06.10.2023 – 08.10.2023 | 151,00 € | Prezzo su richiesta |
08.10.2023 – 08.10.2023 | Prezzo su richiesta | 122,00 € |
09.10.2023 – 09.10.2023 | 134,00 € | 121,00 € |
10.10.2023 – 10.10.2023 | 130,00 € | 117,00 € |
11.10.2023 – 11.10.2023 | 134,00 € | 121,00 € |
12.10.2023 – 12.10.2023 | 130,00 € | Prezzo su richiesta |
12.10.2023 – 15.10.2023 | Prezzo su richiesta | 117,00 € |
13.10.2023 – 15.10.2023 | 145,00 € | Prezzo su richiesta |
15.10.2023 – 17.10.2023 | 130,00 € | Prezzo su richiesta |
16.10.2023 – 17.10.2023 | 130,00 € | Prezzo su richiesta |
18.10.2023 – 18.10.2023 | 134,00 € | Prezzo su richiesta |
19.10.2023 – 19.10.2023 | 130,00 € | Prezzo su richiesta |
20.10.2023 – 20.10.2023 | 134,00 € | Prezzo su richiesta |
21.10.2023 – 22.10.2023 | 130,00 € | Prezzo su richiesta |
07.12.2023 – 07.12.2023 | 165,00 € | Prezzo su richiesta |
08.12.2023 – 10.12.2023 | 180,00 € | Prezzo su richiesta |
11.12.2023 – 14.12.2023 | 144,00 € | Prezzo su richiesta |
15.12.2023 – 17.12.2023 | 159,00 € | Prezzo su richiesta |
18.12.2023 – 21.12.2023 | 144,00 € | Prezzo su richiesta |
22.12.2023 – 23.12.2023 | 159,00 € | Prezzo su richiesta |
24.12.2023 – 24.12.2023 | 235,00 € | Prezzo su richiesta |
25.12.2023 – 28.12.2023 | 220,00 € | Prezzo su richiesta |
29.12.2023 – 31.12.2023 | 235,00 € | Prezzo su richiesta |
31.12.2023 – 31.12.2023 | 220,00 € | Prezzo su richiesta |
01.01.2024 – 04.01.2024 | 220,00 € | Prezzo su richiesta |
05.01.2024 – 06.01.2024 | 235,00 € | Prezzo su richiesta |
07.01.2024 – 07.01.2024 | 150,00 € | Prezzo su richiesta |
08.01.2024 – 11.01.2024 | 135,00 € | Prezzo su richiesta |
12.01.2024 – 14.01.2024 | 150,00 € | Prezzo su richiesta |
15.01.2024 – 18.01.2024 | 135,00 € | Prezzo su richiesta |
19.01.2024 – 21.01.2024 | 150,00 € | Prezzo su richiesta |
22.01.2024 – 25.01.2024 | 135,00 € | Prezzo su richiesta |
26.01.2024 – 27.01.2024 | 150,00 € | Prezzo su richiesta |
28.01.2024 – 28.01.2024 | 159,00 € | Prezzo su richiesta |
29.01.2024 – 01.02.2024 | 144,00 € | Prezzo su richiesta |
02.02.2024 – 04.02.2024 | 159,00 € | Prezzo su richiesta |
05.02.2024 – 08.02.2024 | 144,00 € | Prezzo su richiesta |
09.02.2024 – 09.02.2024 | 159,00 € | Prezzo su richiesta |
10.02.2024 – 11.02.2024 | 184,00 € | Prezzo su richiesta |
12.02.2024 – 15.02.2024 | 169,00 € | Prezzo su richiesta |
16.02.2024 – 18.02.2024 | 184,00 € | Prezzo su richiesta |
19.02.2024 – 22.02.2024 | 137,00 € | Prezzo su richiesta |
23.02.2024 – 25.02.2024 | 152,00 € | Prezzo su richiesta |
26.02.2024 – 29.02.2024 | 137,00 € | Prezzo su richiesta |
01.03.2024 – 03.03.2024 | 152,00 € | Prezzo su richiesta |
04.03.2024 – 07.03.2024 | 137,00 € | Prezzo su richiesta |
08.03.2024 – 10.03.2024 | 152,00 € | Prezzo su richiesta |
11.03.2024 – 14.03.2024 | 135,00 € | Prezzo su richiesta |
15.03.2024 – 17.03.2024 | 150,00 € | Prezzo su richiesta |
18.03.2024 – 21.03.2024 | 135,00 € | Prezzo su richiesta |
22.03.2024 – 24.03.2024 | 150,00 € | Prezzo su richiesta |
25.03.2024 – 27.03.2024 | 135,00 € | Prezzo su richiesta |
28.03.2024 – 28.03.2024 | 140,00 € | Prezzo su richiesta |
29.03.2024 – 29.03.2024 | 155,00 € | Prezzo su richiesta |
01.07.2024 – 04.07.2024 | 153,00 € | Prezzo su richiesta |
05.07.2024 – 07.07.2024 | 168,00 € | Prezzo su richiesta |
08.07.2024 – 11.07.2024 | 153,00 € | Prezzo su richiesta |
12.07.2024 – 14.07.2024 | 168,00 € | Prezzo su richiesta |
15.07.2024 – 18.07.2024 | 153,00 € | Prezzo su richiesta |
19.07.2024 – 20.07.2024 | 168,00 € | Prezzo su richiesta |
21.07.2024 – 21.07.2024 | 203,00 € | Prezzo su richiesta |
22.07.2024 – 25.07.2024 | 188,00 € | Prezzo su richiesta |
26.07.2024 – 28.07.2024 | 203,00 € | Prezzo su richiesta |
29.07.2024 – 01.08.2024 | 188,00 € | Prezzo su richiesta |
02.08.2024 – 03.08.2024 | 203,00 € | Prezzo su richiesta |
04.08.2024 – 04.08.2024 | 213,00 € | Prezzo su richiesta |
05.08.2024 – 08.08.2024 | 198,00 € | Prezzo su richiesta |
09.08.2024 – 09.08.2024 | 213,00 € | Prezzo su richiesta |
10.08.2024 – 11.08.2024 | 222,00 € | Prezzo su richiesta |
12.08.2024 – 15.08.2024 | 206,00 € | Prezzo su richiesta |
16.08.2024 – 16.08.2024 | 222,00 € | Prezzo su richiesta |
17.08.2024 – 18.08.2024 | 213,00 € | Prezzo su richiesta |
19.08.2024 – 22.08.2024 | 198,00 € | Prezzo su richiesta |
23.08.2024 – 24.08.2024 | 213,00 € | Prezzo su richiesta |
25.08.2024 – 25.08.2024 | 170,00 € | Prezzo su richiesta |
26.08.2024 – 29.08.2024 | 155,00 € | Prezzo su richiesta |
30.08.2024 – 01.09.2024 | 170,00 € | Prezzo su richiesta |
02.09.2024 – 05.09.2024 | 155,00 € | Prezzo su richiesta |
06.09.2024 – 07.09.2024 | 170,00 € | Prezzo su richiesta |
08.09.2024 – 08.09.2024 | 155,00 € | Prezzo su richiesta |
09.09.2024 – 12.09.2024 | 140,00 € | Prezzo su richiesta |
13.09.2024 – 15.09.2024 | 155,00 € | Prezzo su richiesta |
16.09.2024 – 19.09.2024 | 140,00 € | Prezzo su richiesta |
20.09.2024 – 22.09.2024 | 155,00 € | Prezzo su richiesta |
23.09.2024 – 26.09.2024 | 140,00 € | Prezzo su richiesta |
27.09.2024 – 29.09.2024 | 155,00 € | Prezzo su richiesta |
30.09.2024 – 03.10.2024 | 140,00 € | Prezzo su richiesta |
servizi inclusi