Bad Ratzes ****
Seis am Schlern - DolomitenAppartment "Hauenstein"
Großzügige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Badezimmer, Wohnzimmer und Balkon.
Die Wohnung verfügt über ein Doppelzimmer, ein Zweibettzimmer mit Stockbetten, begehbarer Schrank, Wohnzimmer mit Diwan. Schlafcouch für 2 Kinder von 2-11 Jahre vorhanden. Flachbild-TV, voll eingerichtete Wohnküche, Badezimmer mit Dusche und Wanne. Balkon mit Schlernblick von den Zimmern und dem Wohnzimmer aus zugänglich. Mit oder ohne Verpflegung buchbar.
LCD-TV
WLAN - 7.00-23.00 Uhr (für einen strahlungsarmen Schlaf)
Haartrockner
Zimmersafe
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Spülmaschine
Hauseigene Bett- und Tischwäsche
Hand- und Badetücher
Saunatücher und Bademäntel
Kosmetiktücher und -spiegel
Kinderbett & Zustellbett (auf Anfrage)
Tagespreis | ab 7 Nächte | |
---|---|---|
02.10.2023 – 05.10.2023 | 154,00 € | Preis auf Anfrage |
06.10.2023 – 08.10.2023 | 169,00 € | Preis auf Anfrage |
08.10.2023 – 15.10.2023 | Preis auf Anfrage | 139,00 € |
09.10.2023 – 12.10.2023 | 154,00 € | Preis auf Anfrage |
13.10.2023 – 15.10.2023 | 169,00 € | Preis auf Anfrage |
15.10.2023 – 22.10.2023 | 154,00 € | Preis auf Anfrage |
16.10.2023 – 19.10.2023 | 154,00 € | Preis auf Anfrage |
20.10.2023 – 22.10.2023 | 169,00 € | Preis auf Anfrage |
07.12.2023 – 07.12.2023 | 180,00 € | Preis auf Anfrage |
08.12.2023 – 10.12.2023 | 195,00 € | Preis auf Anfrage |
11.12.2023 – 14.12.2023 | 134,00 € | Preis auf Anfrage |
15.12.2023 – 15.12.2023 | 149,00 € | Preis auf Anfrage |
16.12.2023 – 17.12.2023 | 155,00 € | Preis auf Anfrage |
18.12.2023 – 21.12.2023 | 139,00 € | Preis auf Anfrage |
22.12.2023 – 23.12.2023 | 155,00 € | Preis auf Anfrage |
24.12.2023 – 24.12.2023 | 276,00 € | Preis auf Anfrage |
25.12.2023 – 26.12.2023 | 260,00 € | Preis auf Anfrage |
27.12.2023 – 28.12.2023 | 245,00 € | Preis auf Anfrage |
29.12.2023 – 31.12.2023 | 260,00 € | Preis auf Anfrage |
31.12.2023 – 31.12.2023 | 245,00 € | Preis auf Anfrage |
01.01.2024 – 04.01.2024 | 245,00 € | Preis auf Anfrage |
05.01.2024 – 06.01.2024 | 260,00 € | Preis auf Anfrage |
07.01.2024 – 07.01.2024 | 177,00 € | Preis auf Anfrage |
08.01.2024 – 11.01.2024 | 162,00 € | Preis auf Anfrage |
12.01.2024 – 13.01.2024 | 177,00 € | Preis auf Anfrage |
14.01.2024 – 14.01.2024 | 184,00 € | Preis auf Anfrage |
15.01.2024 – 18.01.2024 | 168,00 € | Preis auf Anfrage |
19.01.2024 – 20.01.2024 | 184,00 € | Preis auf Anfrage |
21.01.2024 – 21.01.2024 | 177,00 € | Preis auf Anfrage |
22.01.2024 – 25.01.2024 | 162,00 € | Preis auf Anfrage |
26.01.2024 – 26.01.2024 | 177,00 € | Preis auf Anfrage |
27.01.2024 – 28.01.2024 | 184,00 € | Preis auf Anfrage |
29.01.2024 – 01.02.2024 | 168,00 € | Preis auf Anfrage |
02.02.2024 – 04.02.2024 | 184,00 € | Preis auf Anfrage |
05.02.2024 – 08.02.2024 | 168,00 € | Preis auf Anfrage |
09.02.2024 – 09.02.2024 | 184,00 € | Preis auf Anfrage |
10.02.2024 – 11.02.2024 | 217,00 € | Preis auf Anfrage |
12.02.2024 – 15.02.2024 | 201,00 € | Preis auf Anfrage |
16.02.2024 – 16.02.2024 | 217,00 € | Preis auf Anfrage |
17.02.2024 – 18.02.2024 | 205,00 € | Preis auf Anfrage |
19.02.2024 – 22.02.2024 | 155,00 € | Preis auf Anfrage |
23.02.2024 – 23.02.2024 | 170,00 € | Preis auf Anfrage |
24.02.2024 – 25.02.2024 | 177,00 € | Preis auf Anfrage |
26.02.2024 – 29.02.2024 | 161,00 € | Preis auf Anfrage |
01.03.2024 – 01.03.2024 | 177,00 € | Preis auf Anfrage |
02.03.2024 – 03.03.2024 | 170,00 € | Preis auf Anfrage |
04.03.2024 – 07.03.2024 | 155,00 € | Preis auf Anfrage |
08.03.2024 – 10.03.2024 | 170,00 € | Preis auf Anfrage |
11.03.2024 – 14.03.2024 | 156,00 € | Preis auf Anfrage |
15.03.2024 – 17.03.2024 | 171,00 € | Preis auf Anfrage |
18.03.2024 – 21.03.2024 | 156,00 € | Preis auf Anfrage |
22.03.2024 – 24.03.2024 | 171,00 € | Preis auf Anfrage |
25.03.2024 – 27.03.2024 | 156,00 € | Preis auf Anfrage |
28.03.2024 – 28.03.2024 | 157,00 € | Preis auf Anfrage |
29.03.2024 – 29.03.2024 | 172,00 € | Preis auf Anfrage |
01.07.2024 – 04.07.2024 | 178,00 € | Preis auf Anfrage |
05.07.2024 – 07.07.2024 | 193,00 € | Preis auf Anfrage |
08.07.2024 – 11.07.2024 | 178,00 € | Preis auf Anfrage |
12.07.2024 – 14.07.2024 | 193,00 € | Preis auf Anfrage |
15.07.2024 – 18.07.2024 | 178,00 € | Preis auf Anfrage |
19.07.2024 – 20.07.2024 | 193,00 € | Preis auf Anfrage |
21.07.2024 – 21.07.2024 | 225,00 € | Preis auf Anfrage |
22.07.2024 – 25.07.2024 | 210,00 € | Preis auf Anfrage |
26.07.2024 – 27.07.2024 | 225,00 € | Preis auf Anfrage |
28.07.2024 – 28.07.2024 | 239,00 € | Preis auf Anfrage |
29.07.2024 – 01.08.2024 | 223,00 € | Preis auf Anfrage |
02.08.2024 – 03.08.2024 | 239,00 € | Preis auf Anfrage |
04.08.2024 – 04.08.2024 | 245,00 € | Preis auf Anfrage |
05.08.2024 – 08.08.2024 | 230,00 € | Preis auf Anfrage |
09.08.2024 – 11.08.2024 | 245,00 € | Preis auf Anfrage |
12.08.2024 – 15.08.2024 | 230,00 € | Preis auf Anfrage |
16.08.2024 – 18.08.2024 | 245,00 € | Preis auf Anfrage |
19.08.2024 – 22.08.2024 | 230,00 € | Preis auf Anfrage |
23.08.2024 – 24.08.2024 | 245,00 € | Preis auf Anfrage |
25.08.2024 – 25.08.2024 | 194,00 € | Preis auf Anfrage |
26.08.2024 – 29.08.2024 | 179,00 € | Preis auf Anfrage |
30.08.2024 – 01.09.2024 | 194,00 € | Preis auf Anfrage |
02.09.2024 – 05.09.2024 | 179,00 € | Preis auf Anfrage |
06.09.2024 – 07.09.2024 | 194,00 € | Preis auf Anfrage |
08.09.2024 – 08.09.2024 | 179,00 € | Preis auf Anfrage |
09.09.2024 – 12.09.2024 | 164,00 € | Preis auf Anfrage |
13.09.2024 – 15.09.2024 | 179,00 € | Preis auf Anfrage |
16.09.2024 – 19.09.2024 | 164,00 € | Preis auf Anfrage |
20.09.2024 – 22.09.2024 | 179,00 € | Preis auf Anfrage |
23.09.2024 – 26.09.2024 | 164,00 € | Preis auf Anfrage |
27.09.2024 – 29.09.2024 | 179,00 € | Preis auf Anfrage |
30.09.2024 – 03.10.2024 | 164,00 € | Preis auf Anfrage |
Kulinarik
- menu
3/4 Pensionen
Kinder
Aktivprogramm